Τόπος καταγωγής: | ZHEJIANG ΚΙΝΑ |
Αριθμό μοντέλου: | 611 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 |
---|---|
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000pcs/Month |
Τύπος: | Σκάλες συνδυασμού | Αριθμός πενταλιών:: | 2*8 |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Σκάλες μόνωσης | Υλικό: | Φίμπεργκλας |
Φορτίο: | 150KGS | Μόνωση: | Ημιμονωτικός |
Χρώμα: | Κίτρινος | Συσκευασία μεταφορών: | συρρικνωθείτε τη συσκευασία |
Προδιαγραφή: | EN131 πιστοποιητικό | Εμπορικό σήμα: | Σκάλα Bonrgo |
Προέλευση: | ZHEJIANG ΚΙΝΑ | Λιμένας: | NINGBO |
Όνομα προϊόντων: | Σκάλα φίμπεργκλας | Αναφορά: | 2*8steps |
Πάχος Materila: | 2mm | Ανώτατο φορτίο: | 150KGS |
Κύριος χρόνος: | 35DAYS | 1x20ft: | Μπορέστε να αναμίξετε τη σκάλα των διαφορετικών προτύπων |
περισσότερες λεπτομέρειες: | Δείτε κάτω από τη μορφή | ||
Υψηλό φως: | 2x8 σκάλα επέκτασης φίμπεργκλας,σκάλα επέκτασης φίμπεργκλας 4.5m,Με δυνατότητα επέκτασης διπλώνοντας σκάλα EN131 2x8 |
Σκάλα 611-2 επέκτασης φίμπεργκλας
Είμαστε επαγγελματικός κατασκευαστής σκαλών αργιλίου, τώρα αναπτύσσουμε επίσης τη σκάλα φίμπεργκλας για τη βιομηχανική χρησιμοποίηση, το υλικό φίμπεργκλας κάνει αυτό μπορεί να μονώσει από 220KV για να σιγουρευτεί την ασφάλεια των εργαζομένων ηλεκτρικής ενέργειας.
Υλικό πάχος 2mm και ισχυρή υποστήριξη struction το βαρύ φορτίο 150kgs σκαλών.
Σκάλα φίμπεργκλας | |||
Στοιχείο αριθ. | 611 | 611-1 | 611-2 |
Αναφορά | 12steps | 9steps | 2*8steps |
Τύπος σκαλών | Τηλεσκοπική σκάλα | Ενιαία σκάλα | Σκάλα επέκτασης |
Ανοικτό ευθύ ύψος | 3.5m | 3m | 4.5m |
Διπλωμένο ύψος | 83cm | 3m | 3m |
Απόσταση βημάτων | 30cm | 37.5cm | 30cm |
Υλικές λεπτομέρειες | Φίμπεργκλας | ||
Πάχος | 1.8mm | 2mm | 2mm |
Μέγιστο φορτίο | 150KGS | ||
Τάση απομόνωσης | 40KV | ||
Standrad | EN131 πιστοποιητικό | ||
Εξουσιοδότηση προϊόντων | 2 έτη (βασισμένα στο δικαίωμα που χρησιμοποιεί) | ||
Αρχικό χρώμα | Κίτρινος | ||
Μέγεθος συσκευασίας (εκατ.) | 85*52*12 | 302*44*7 | 304*45*15 |
Λεπτομέρειες συσκευασίας | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | Συρρικνωθείτε τη συσκευασία | |
Καθαρό βάρος (κλ) | 10.3 | 8.7 | 17 |
Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 11.4 | 8.9 | 17.3 |
1x20GP (PC) | 565 | 322 | 146 |
1x40HQ (PC) | 1318 | 751 | 340 |
MOQ | 1X20FT (μπορεί να αναμίξει τη σκάλα των διαφορετικών προτύπων) | ||
Κώδικας HS | 8546100000 | ||
Κύριος χρόνος | 35days μετά από την επιβεβαίωση της κατάθεσης | ||
Όροι πληρωμής | 30% TT ως κατάθεση, 70% TT ενάντια στο BL και άλλα έγγραφα | ||
Requierments ισορροπίας | Το αργότερο έως 15days μετά από τη φόρτωση του εμπορευματοκιβωτίου | ||
Δείγμα | Πληρώστε για το δείγμα, που τακτοποιεί την παράδοση σε 7days. Μιά φορά παίξτε μια διαταγή, επιστροφή δαπανών δειγμάτων. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Διεύθυνση: No.21, δρόμος ChuangSi, βιομηχανική ζώνη ZheShang HuiGui, πόλη Longshan, Yongkang, Zhejiang, Κίνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:No.21, δρόμος ChuangSi, βιομηχανική ζώνη ZheShang HuiGui, πόλη Longshan, Yongkang, Zhejiang, Κίνα